Resultate 2023

 

    Rang Punkte  
03.09. Kemmeriboden Schwingfest  6b  57.00  Rangliste
27.08. Unspunnen-Schwinget  10c  55.75  Rangliste
13.08. Engstlig-Schwinget  5a  56.00  Rangliste
05.08. Engstlenalp-Schwinget  2  57.50  Rangliste
23.07. Ramslauenen Schwinget  1  58.50  Rangliste

Resultate 2022

 

    Rang Punkte  
24.07. Freiburger Kantonales Léchelles (Ehrenkranz)  -  48.50  Rangliste
17.07. Bernisch-Kantonales Schwingfest Thun 5a 57.00  Rangliste
27.06. Berner-Jurassisches Schwingfest Mont-Crosin 1 58.50  Rangliste
19.06. Schwarzsee-Schwinget 1 58.75  Rangliste
06.06. 15. Schwingertag Laupen 1 58.75  Rangliste
04.06. Oberaargauisches Schwingfest St. Urban 4a 57.25  Rangliste
26.05. Emmentalisches Schwingfest Hasle-Rüegsau 8c 56.50  Rangliste
15.05. Seeländisches Schwingfest Oberwil b. B. 1c 57.50  Rangliste
26.02. Hallenschwinget Büren a. A.  2a 57.00  Rangliste

Resultate 2021

 

    Rang Punkte  
25.09. Kilchberger Schwinget 2 57.25 Rangliste
05.09. Schwarzsee Schwinget 3 57.50 Rangliste
22.08. Emmentalisches Schwingfest Kemmeriboden 4b 57.25 Rangliste
15.08. Schwägalp Schwinget 7a 56.00 Rangliste
08.08. Bernisch-Kantonales Schwingfest Aarberg 4b 57.00 Rangliste
25.07. Brünig Schwinget 6f 56.50 Rangliste
18.07. Mittelländisches Schwingfest Zollikofen 3b 57.25 Rangliste
11.07. Oberländisches Schwingfest Brünig 3e 57.00 Rangliste
03.07. Seeländisches Schwingfest Täuffelen 9a 56.25 Rangliste

Resultate 2020

    Rang Punkte  
22.02.      Hallenschwinget Büren a. A. 3a 57.25 Rangliste

Resultate 2019

    Rang Punkte  
24./25.08. Eidg. Schwing- und Älplerfest Zug 10e 75.00 Rangliste
11.08. Bernisch-Kantonales Schwingfest 10a 56.25 Rangliste
28.07. Brünig Schwinget 14b 54.75 Rangliste
20.07. Weissenstein Schwinget 3c 57.00 Rangiste
23.06. Schwarzsee Schwinget 9 56.00 Rangliste
16.06. Solothurner Kantonal Schwingfest 8d 56.25 Rangliste
12.05. Emmentalisches Schwingfest Zäziwil 4b 57.00 Rangliste
13.04. Hallenschwinget Bolligen 6a 55.75 Rangliste
23.02. Hallenschwinget Büren a. A. 4c 56.75 Rangliste

Resultate 2018

 

    Rang Punkte  
19.08. Schwägalp-Schwinget 21 36.25 Rangliste
13.08. Berner-Kantonales Schwingfest Utzenstorf 4c 57.25 Rangliste
04.08. Bözingenberg-Schwinget 5a 56.50 Rangliste
29.07. Brünig-Schwinget 5b 56.75 Rangliste
01.07. Innerschweizerisches Schwingfest Ruswil LU 7i 56.50 Rangliste
24.06. Schwarzsee-Schwinget 2 58.25 Rangliste
17.06. Seeländisches Schwingfest Dotzigen 2b 57.50 Rangliste
03.06. Berner-Jurassisches Schwingfest Orvin 1a 58.00 Rangliste
27.05. Oberländisches Schwingfest Lenk 2 57.75 Rangliste
20.05. Neuenburger Kantonales Dombresson 1 59.75 Rangliste
06.05. Mittelländisches Schwingfest Habstetten 4b 57.25 Rangliste
22.04. Wislisauschwinget Rüschegg 4b 57.25 Rangliste
24.02. Hallenschwinget Büren a. A. 1a 58.50 Rangliste
03.02. Lichtmes-Schwinget Gais 8b 56.00 Rangliste

Resultate 2017

 

    Rang Punkte  
27.08. Unspunnen-Schwinget 9d 55.75 Rangliste
20.08. Schwägalp Schwinget 6a 56.50 Rangliste
02.07. Innerschweizerisches Schwingfest (Unfall) - - Rangliste
25.06. Oberländisches Grindelwald 3a 57.50 Rangliste
11.06 Mittelländisches Schwingfest Gurten 8c 56.25 Rangliste
05.06. Schwingertag Laupen 3 57.50 Rangliste
28.05. Seeländisches Schwingfest Meinisberg 3 57.50 Rangliste
14.05. Emmentalisches Schwingfest Heimenschwand 7g 56.50 Rangliste
30.04. Wislisau-Schwinget 3b 57.50 Rangliste
08.03. Hallenschwinget Bolligen 1 57.75 Rangliste
27.02. Hallenschwinget Büren a. A. 1 59.25 Rangliste
04.02. Lichtmess-Schwinget Gais 3 57.75 Rangliste

Resultate 2016

 

    Rang Punkte  
27./28.08 Eidgenössisches Schwingfest Estavayer 17h 73.50 Rangliste
17.07. Bernisch Kantonales Schwingfest Meiringen 5 57.50 Rangliste
10.07. Rigi-Schwinget 4b 57.25 Rangliste
03.07. Seeländisches Schwingfest Aarberg 1 58.25 Rangliste
19.06. Schwarzsee Schwinget Plaffeien 6a 56.75 Rangliste
12.06. Südwestschweizerisches Schwingfest Aigle 2b 57.25 Rangliste
05.06. Berner-Jurassisches Schwingfest La Cuisiniére 2a 57.50 Rangliste
16.05. Bruderschwinget Bachenbülach 1 58.50 Rangliste
14.05. Oberaargauisches Schwingfest Hindelbank 6b 56.25 Rangliste
08.05. Mittelländisches Schwingfest Oberbalm 5b 57.25 Rangliste
10.04. Rangschwinget Grenchen 5b 56.25 Rangliste
27.02. Hallenschwinget Büren a. A. 3a 57.25 Rangliste

Resultate 2015

     Rang           Punkte                        
23.08. Bernisch-Kantonales Schwingfest, Seedorf BE 4c 57.25 Rangliste
16.08. Schwägalp-Schwinget 4a 57.00 Rangliste
09.08.. Nordwestschweizerisches Schwingfest, Jonen 6f 56.50 Rangliste
26.07. Brünig-Schwinget 6b 56.25 Rangliste
05.07. Neuenburger Kantonales Schwingfest, Le Landeron 2 58.50 Rangliste
21.06. Schwarzsee-Schwinget, Plaffeien 3c 57.50 Rangliste
14.06. Berner-Jurassisches Schwingfest, La Neuveville 3a 57.25 Rangliste
07.06. Seeländisches Schwingfest Vinelz 2b 58.50 Rangliste
17.05. Emmentalisches Schwingfet Langnau i.E. 5a 57.00 Rangliste
10.05. Oberländisches Schwingfest Boltigen  6g  56.50 Rangliste
02.05. Bözingenberg-Schwinget Bözingenberg ob Biel 1 58.50  Rangliste
29.03. Rangschwinget Grenchen SO 3 57.25  Rangliste
28.02. Hallenschwinget Büren a.A.  1 59.75 Rangliste

Resultate 2014

     Rang           Punkte                        
07.09. Kilchberger Schwinget 3b 57.25 Rangliste
10.08. Bernisch-Kantonales Schwingfest, St. Imier BE 1 59.25 Rangliste
27.07. Brünig Schwinget 4b 57.25 Rangliste
19.07. Weissenstein Schwinget 3b 57.00 Rangliste
29.06. Nordostschweizerisches Schwingfest, Wigoltingen TG   4b 57.25 Rangliste
22.06. Schwarzsee Schwinget 4a 57.25 Rangliste
14.06. Bözingenberg Schwinget, ob Biel 2 57.50 Rangliste
07.06. Oberaargauisches Schwingfest Messen SO 4a 57.00 Rangliste
26.05. Seeländisches Schwingfest Studen 3d 57.25 Rangliste
11.05. Emmentalisches Schwingfest Schüpbach 7c 57.00 Rangliste
03.05. Mittelländisches Schwingfest BEA Bern 1 58.75 Rangliste
27.03. Wislisau Schwinget, Rüschegg Heubach         1 58.25 Rangliste
30.03. Rangschwinget Grenchen 2 57.50 Rangliste
15.02. Hallenschwinget Büren a.A.  3 57.25 Rangliste

Resultate 2013

     Rang           Punkte                        
31.08.-01.09. Eidg. Schwing- und Älplerfest, Burgdorf           
11g 75.00 Rangliste
28.07. Brünig Schwinget 3 57.50 Rangliste
21.07. Bernisch-Kantonales Schwingfest, Niederscherli 6a 57.25 Rangliste
14.07. Rigi Schwinget   7a 56.00 Rangliste
23.06. Schwarzsee Schwinget 6c 56.25 Rangliste
16.06. Oberländisches Schwingfest, Gstaad
3c 57.25 Rangliste
18.05. Oberaargauisches Schwingfest, Aarwangen
3 57.50 Rangliste
09.05. Baselstädtisches Kantonalschwingfest, Basel
7d 56.50 Rangliste
05.05. Berner-Jurassisches Schwingfest, Tavannes
6e 57.00 Rangliste
28.04. Seeländisches Schwingfest, Biel
4a 57.25 Rangliste
21.04. Oberbühl-Schwinget, Huttwil 4b 56.50 Rangliste
23.03. Worblentaler Hallenschwinget, Bolligen 5a 56.00 Rangliste

Resultate 2012

     Rang           Punkte                        
19.08. Schwägalp-Schwinget 5b 56.75
12.08. Bernisch-Kantonales Schwingfest, Herzogenbuchsee    5b 56.75
05.08. Nordwestschweizerisches Schwingfest, Döttingen AG 8a 56.25  
29.07. Brünig-Schwinget 14b 54.50  
22.07. Weissenstein-Schwinget 8a 55.50  
01.07. Baselländisches Kantonal-Schwingfest, Augst 5b 57.00  
03.06. Seeländisches Schwingfest, Port 1 58.75  
26.05. Oberaargauisches Schwingfest, Koppigen 3a 57.00  
13.05. Mittelländisches Schwingfest, Kirchdorf 2c 57.25  
06.05. Berner-Jurassisches Schwingfest, Nods 2 58.25  
22.04. Wislisau-Schwinget, Rüschegg 1 58.50  
01.04. Rangschwinget Grenchen 1 59.50 
18.02. Hallenschwinget Büren a. A.  1 58.25 

Resultate 2011

     Rang           Punkte                        
04.09. Unspunnen-Schwinget, Interlaken 5a 56.75
13.08. Bözingenberg-Schwinget, ob Biel 1 59.75
07.08. Bernisch-Kantonales Schwingfest, Oberdiessbach          4d 57.00
31.07. Brünig-Schwinget 3b 57.00
10.07. Südwestschweizerisches Schwingfest, Savigny 1a 58.25
26.06. Seeländisches Schwingfest, Täuffelen 3a 57.25
13.06. Stoos-Schwinget 6c 56.50
11.06. Oberaargauisches Schwingfest, Rumisberg 6d 56.25
05.06. Mittelländisches Schwingfest, Zollikofen 1 57.50
29.05. Emmentalisches Schwingfest, Bumbach 4a 57.00
15.05. Zürcher Kantonal Schwingfest, Hochfelden 4c 57.00
01.05. Wislisau-Schwinget 1 58.50
16.04. Worblentaler Halleschwinget, Bolligen 5b 56.50
03.04. Rangschwinget Grenchen 1 58.25
13.03. Hallenschwinget Oberdiessbach 2b 57.50 
27.02. Hallenschwinget Büren a. A.  1 59.50 

Resultate 2010

     Rang           Punkte                        
03.10. Chemihütte-Schwinget, Aeschiried 3a 57.25
20.-22.08. Eidg. Schwing- und Älplerfest, Frauenfeld 13f 74.00  
25.07. Brünig-Schwinget 6e 56.50  
11.07. Bernisch-Kantonales Schwingfest, Adelboden               5b 56.75  
03.07. Bözingenberg-Schwinget, ob Biel 1 59.50  
20.06. Schwarzsee-Schwinget 5a 57.00  
13.06. Seeländisches Schwingfest, Lobsigen 3a 57.25  
06.06. Mittelländisches Schwingfest, Gurten 3a 57.25  
09.05. Oberaargauisches Schwingfest, Eriswil 2 57.50  
25.04. Emmentalisches Schwingfest, Gohl 5b 56.50  
18.04. Hallenschwinget Thörigen 11b 54.75 
21.02. Hallenschwinget Büren a. A. 3a 57.00 

Resultate 2009

     Rang           Punkte                        
18.10. OLMA-Schwinget, St. Gallen 5a 56.75  
22.08. Bözingenberg-Schwinget, ob Biel 1 57.75
08.08. Bernisch-Kantonales Schwingfest, Laupen 5c 57.00  
26.07. Brünig-Schwinget 10c 56.00  
21.06. Schwarzsee-Schwinget 3c 57.25  
14.06. Neuenburger-Kantonales Schwingfest, St. Blaise           1 59.50  
07.06. Seeländisches Schwingfest, Worben 3b 57.50  
30.05. Oberaargauisches Schwingfest, Hettiswil 5b 57.00  
24.05. Mittelländisches Schwingfest, Utzigen 7b 56.25  
17.05. Oberländisches Schwingfest, Lenk 7d 56.25  
29.03. Rangschwinget Grenchen 3 56.75  
15.03. Hallenschwinget Messen 4 56.25  
15.02. Hallenschwinget Büren a. A. 1b 58.00 
01.02. Lichtmess-Schwinget, Gais 2b 58.00 

Resultate 2008

     Rang           Punkte                        
10.08. Bernisch-Kantonales Schwingfest, Ins 19g 53.75  
13.07. Oberländisches Schwingfest, Hasliberg 8b 56.25  
06.07. Mittelländisches Schwingfest, Worb 4a 56.75  
29.06. Berner-Jurassisches Schwingfest, Reconvilier 2b 57.50  
22.06. Nordostschweizerisches Schwingfest, Embrach 9e 56.25  
08.06. Seeländisches Schwingfest, Ipsach 6b 56.75  
01.06. Freiburger Kantonal Schwingfest, Ried b. Kerzers 4c 57.25  
13.03. Hallenschwinget Thörigen 4a 56.50  
06.04. Rangschwinget Grenchen 2 57.75  
05.04. Hallenschwinget Grünen-Sumiswald 7a 55.75  
16.03. Hallenschwinget Messen 1 58.25 
17.02. Hallenschwinget Büren a. A. 3 57.25 

Resultate 2007

     Rang           Punkte                        
25.-26.08. Eidg. Schwing- und Älplerfest, Aarau 14g 74.25  
15.07. Bernisch-Kantonales Schwingfest, Court 6f 56.50  
17.06. Seeländisches Schwingfest, Lengnau 9b 56.00  
10.06. Oberländisches Schwingfest, Beatenberg 10h 55.75  
20.05. Mittelländisches Schwingfest, Schwarzenburg                11n 55.50  
06.05. Oberaargauisches Schwingfest, Zauggenried 6g 56.50  
24.03. Hallenschwinget Grünen-Sumiswald 13d 54.50  
17.03. Rangschwinget Grenchen 7b 55.25 
18.02. Hallenschwinget Büren a. A. 4b 57.25 

Resultate 2006

     Rang           Punkte                        
24.09. Chemihütte-Schwinget, Aeschiried 5b 56.50
10.09. Allweg-Schwinget 10b 55.25
03.09. Unspunnen-Schwinget, Interlaken 12e 55.25
19.08. Bernisch-Kantonaler Nachwuchsschwingertag, Tännlenen 5a 57.00
12.08. Bözingenberg-Schwinget, ob Biel 3 56.75
06.08. Bernisch-Kantonales Schwingfest, Eggiwil 6b 56.50
30.07. Brünig-Schwinget 12c 55.00  
02.07. Berner Jurassisches Schwingfest, Tramelan 3c 57.25  
25.06. Oberländisches Schwingfest, Frutigen 8c 56.25  
18.06. Schwarzsee-Schwinget 7a 56.25  
28.05. Mittelländisches Schwingfest, Rüeggisberg 8b 55.75  
21.05. Freiburger Kantonaler Jungschwingertag, Marly 1 58.25  
07.05. Seeländisches Schwingfest, Diessbach 8f 56.25  
02.04. Hallenschwinget Thörigen 4c 56.50 
19.02. Hallenschwinget Büren a. A. 1 58.00